Rückblick auf unsere Arbeit im Jahr 2022
Im vergangenen Jahr haben wir 70,8 Millionen Euro in gemeinnützige Projekte investiert. Eine Übersicht über die Aufwände und Ressourcen unserer Arbeit finden Sie in unserem digitalen Jahresbericht 2022. Zugleich bestehen zu bestimmten gemeinnützigen Institutionen besondere Verbindungen. Diese unterstützt die Bertelsmann Stiftung ideell und finanziell. Als PDF-Version herunterladen.
Inhalt
Programme und Sonderprojekte* | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Bildung und Next Generation | 9.241 | 8.680 |
Demokratie und Zusammenhalt | 6.357 | 6.444 |
Europas Zukunft | 3.449 | 4.220 |
Gesundheit | 2.453 | 2.832 |
Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft | 9.460 | 8.122 |
Digitalisierung und Gemeinwohl | 1.000 | 1.578 |
Zentrum für Nachhaltige Kommunen | 1.823 | 1.572 |
Sonderprojekte** | 2.300 | 1.199 |
36.082 | 34.647 |
Corporate Operations
Leitung: Wilhelm-Friedrich Uhr
Der Bereich Corporate Operations besteht aus den Abteilungen Finance & Tax/Asset-Management, Human Resources & Legal, Controlling, Information Technology und Services. Ziel ist es, Ordnungsmäßigkeit und Rechenschaftslegung sicherzustellen, finanzielle und personelle Ressourcen zu koordinieren sowie die Wirtschaftlichkeit ständig zu verbessern.
Gesamtaufwand
Im Geschäftsjahr 2022 betrug der vorläufige Gesamtaufwand der Bertelsmann Stiftung 70,8 Mio. Euro. Aufgrund gestiegener Zuwendungen zugunsten verbundener gemeinnütziger Institutionen wurden 2022 5 Mio. Euro mehr verausgabt als im Vorjahr. Seit ihrem Bestehen hat die Bertelsmann Stiftung insgesamt ca. 1,9 Mrd. Euro für gemeinnützige Arbeit zur Verfügung gestellt.
Programmaufwand
Im Geschäftsjahr 2022 hat die Bertelsmann Stiftung 34,6 Mio. Euro für die direkte Programmarbeit ausgegeben. Damit liegt der Programmaufwand 1,4 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres.
Verbundene gemeinnützige Institutionen
Die Zuwendungen der Bertelsmann Stiftung an die verbundenen Institutionen haben im Vergleich zu 2021 um ca. 5,3 Mio. Euro auf 16,8 Mio. Euro zugenommen.
GESAMTAUFWAND*
Programme und Sonderprojekte | 36.082 34.647 | |
Zuwendungen zugunsten verbundener gemeinnütziger Institutionen | 11.573 16.838 | Programmnahe Dienstleistungen | 4.118 4.901 |
Kommunikation | 5.195 5.316 | |
Administration | 9.103 9.103 | |
Gesamtaufwand | 66.07170.805 |
Verbundene gemeinnützige Institutionen* | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Internationale Stiftungen | ||
Bertelsmann Foundation North America | 2.251 | 3.128 |
Fundación Bertelsmann, Barcelona | 2.466 | 2.384 |
Beteiligungen | ||
Centrum für Hochschulentwicklung gGmbH | 910 | 1.820 |
Founders Foundation gGmbH | 3.400 | 3.000 |
Liz Mohn Center gGmbH / Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung | 298 | 3.647 |
Phineo gAG | 500 | 650 |
Weisse Liste gGmbH | 740 | 1.000 |
Zentrum für digitale Bildung und Schule im Kreis Gütersloh gGmbH | 703 | 909 |
Partner | ||
Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung | 304 | 300 |
Zuwendungen an verbundene Institutionen | 11.571 | 16.838 |
Summe Programme, Sonderprojekte und verbundene Institutionen | 47.653 | 51.485 |
FINANZIERUNG*
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Erträge aus Beteiligungen | 122.225,9 | 157.035,8 |
Spenden, Erträge aus Kooperationen | 612,6 | 552,1 |
Erträge aus Vermögensverwaltung | 3.332,2 | 681,5 |
Sonstige Erträge | 703,1 | 400,4 |
Summe Erträge | 126.873,8 | 158.669,8 |
HUMAN RESOURCES
- < 30 Jahre
- 30-39 Jahre
- 40-49 Jahre
- ≥ 50 Jahre
- Ø 46 Jahre
- weiblich
- männlich
* Finanzdaten in Tausend Euro, 2021 testiert / 2022 vorläufig (Stand: 7. Februar 2023)
** Inkl. Aufwendungen für übergreifende Projekte